实时体育数据 数据来源:捷报比分
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 奧胡斯GF | 0:0 | 薩巴赫巴庫 | 歐洲冠軍聯賽 | 00:30 |
| 萊昂內薩文化隊 | 0:0 | 皇家阿維萊斯工業隊 | 友誼賽 | 01:30 |
| 塞戈維亞體操隊 | 0:1 | 皇家巴拉多利德 | 友誼賽 | 01:00 |
| 普魯士柏林足球俱樂部 | 0:1 | 萊比錫火車頭 | 德國地區聯賽東北區 | 01:00 |
| 萊比錫化學隊 | 0:0 | 哈雷體育 | 德國地區聯賽東北區 | 01:00 |
| 埃爾福特紅白隊 | 1:0 | 柏林塔斯馬尼亞 | 德國地區聯賽東北區 | 01:00 |
| 蒂黑GKS | 0:0 | 索斯諾維茨扎格列比 | 波蘭盃 | 01:00 |
| 施瓦茨 | 0:6 | 奧格斯堡 | 友誼賽 | 01:00 |
| 盧森堡競賽聯盟女子隊 | 0:0 | 赫爾辛基HJK女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 01:00 |
| 法蘭克福女子隊 | 3:0 | 尼科西亞奧莫尼亞女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 01:00 |
🏀 篮球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 亞特蘭大夢想隊 | — | 菲尼克斯水星隊 | WNBA | 07:00 |
| 紐約自由人隊 | — | 西雅圖風暴隊 | WNBA | 07:00 |
| 華盛頓神秘隊 | — | 達拉斯飛翼隊 | WNBA | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 布法羅野牛隊 | 1:1 | 諾福克潮汐隊 | 國際聯盟 | 01:05 |
| 雪城大都會隊 | 1:6 | 哥倫布快艇隊 | 國際聯盟 | 00:05 |
| 聖保羅聖徒隊 | 15:5 | 路易斯維爾蝙蝠隊 | 國際聯盟 | 02:07 |
| 蒙特雷蘇爾坦隊 | — | 兩拉雷多斯鷹隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 07:00 |
| 印第安納波利斯印第安人隊 | — | 愛荷華小熊隊 | 國際聯盟 | 01:35 |
| 休士頓太空人隊 | — | 多倫多藍鳥隊 | 美國職棒大聯盟 | 02:10 |
| 芝加哥小熊隊 | — | 洛杉磯道奇隊 | 美國職棒大聯盟 | 02:20 |
| 德州遊騎兵隊 | — | 舊金山巨人隊 | 美國職棒大聯盟 | 02:35 |
| 科羅拉多洛磯隊 | — | 坦帕灣光芒隊 | 美國職棒大聯盟 | 03:10 |
| 格溫內特條紋隊 | — | 傑克遜維爾大蝦隊 | 國際聯盟 | 06:35 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 拿坡里FC | — | AV阿爾塔FC | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 里奇蒙踢球者隊 | — | 紐約宇宙隊 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 博卡青年 | — | 拉普拉塔學生隊 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:00 |
| 阿爾馬格羅 | — | 體操與投擲隊 | 阿根廷乙級聯賽B全國 | 02:00 |
| 基爾梅斯 | — | 胡胡伊體操與擊劍隊 | 阿根廷乙級聯賽B全國 | 06:00 |
| 凱夫拉維克 | — | KA阿克雷里 | 冰島超級聯賽 | 02:00 |
| FH哈夫納夫約杜爾 | — | KR雷克雅維克 | 冰島超級聯賽 | 03:15 |
| OLS | 4:2 | TPV | 芬蘭乙級聯賽 | 23:00 |
| RoPS | 2:2 | 爵士 | 芬蘭乙級聯賽 | 23:30 |
| SalPa | 1:1 | JJK | 芬蘭乙級聯賽 | 23:30 |
| 坦佩雷聯隊 | 5:0 | KPV | 芬蘭乙級聯賽 | 23:30 |
| VJS | 0:0 | PKKU | 芬蘭乙級聯賽 | 00:00 |
| 蘭州龍源體育 | 1:0 | 北京理工大學 | 中國乙級聯賽 | 19:30 |
| 湖北一星 | 0:1 | 江西廬山 | 中國乙級聯賽 | 19:30 |
| 斯盧茨克 | — | 多爾比茲諾尼瓦 | 白俄羅斯甲級聯賽 | 22:00 |
| 索利戈爾斯克 | 1:0 | 明斯克SKA-1938 | 白俄羅斯甲級聯賽 | 00:30 |
| 明斯克迪納摩二隊 | 0:2 | 利達 | 白俄羅斯甲級聯賽 | 00:00 |
| 奧斯特羅韋茨 | 2:0 | 奧西波維奇 | 白俄羅斯甲級聯賽 | 23:00 |
| 明斯克UniXLabs | 1:0 | 斯莫爾貢 | 白俄羅斯甲級聯賽 | 00:00 |
| 坎培拉昆比恩市 | 4:2 | 圖格拉農聯隊 | 澳大利亞首都地區全國超級聯賽 | 17:30 |
数据快照 · 截至 2026-08-06 01:37(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新